Tobias Jamal Shweiki
Národnost
Ročník narození
2008 -
18 let
Aktuální klub
Sokol Žižkov B
Kariéra
Sezony
9
Zápasy
216
Procento vítězství
62.5%
Počet klubů
3
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 mladší žáci U14 - Skupina B | BA Sparta Praha | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5/1 | 50.0 | - |
| 2018/19 nejmladší minižáci U11 - Základní fáze | BA Sparta | 23 | 10.1 | 4.8 | 0 | 0.6/1.1 | 50.0 | - |
| 2019/20 starší minižáci U13 - Kvalifikace B | BA Sparta | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2019/20 starší minižáci U13 - F1 | BA Sparta | 8 | 3.6 | 1.5 | 0.1 | 0.3/0.4 | 66.7 | - |
| 2020/21 starší minižáci U13 - Kvalifikace C | BA Sparta | 4 | 10.0 | 5 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2018/19 mladší minižáci U12 - F1 | BA Sparta | 4 | 2.5 | 1.3 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2019/20 mladší minižáci U12 - Kvalifikace B | BA Sparta | 6 | 12.0 | 5.8 | 0 | 0.3/0.3 | 100.0 | - |
| 2019/20 mladší minižáci U12 - F1 | BA Sparta | 11 | 8.1 | 3.8 | 0 | 0.5/1.4 | 33.3 | - |
| 2017/18 mladší minižáci U12 - F2 - sk. 6.-11. místo | Velká Ohrada | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2017/18 nejmladší minižáci U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11B "A1" | BA SpaU11B "B"(ms) | 9 | 6.4 | 3.1 | 0 | 0.2/0.7 | 33.3 | - |
| 2017/18 nejmladší minižáci U11 - Přípravná soutěž nejmladších minižáků U11B "A2" | BA SpaU11B "B"(ms) | 8 | 3.9 | 1.9 | 0 | 0.1/0.5 | 25.0 | - |
| 2017/18 nejmladší minižáci U11 - Skupina 4-6 | BA SpaU11B "B"(ms) | 6 | 6.8 | 3 | 0 | 0.8/2.3 | 35.7 | - |
| 2018/19 mladší minižáci U12 - Přípravná soutěž mladších minižáků U12B "A" | BA SpaU12B"B" | 10 | 6.4 | 2.9 | 0 | 0.6/1.4 | 42.9 | - |
| 2018/19 mladší minižáci U12 - Přípravná soutěž mladších minižáků U12B "A1" | BA SpaU12B"B" | 10 | 7.8 | 3.8 | 0 | 0.2/0.2 | 100.0 | - |
| 2018/19 mladší minižáci U12 - Nadstavba E | BA SpaU12B"B" | 1 | 13.0 | 6 | 0 | 1/2 | 50.0 | - |
| 2018/19 starší minižáci U13 - Krajský přebor starších minižáků U13B "B" | VelOhrU13B | 5 | 3.4 | 1.6 | 0 | 0.2/0.4 | 50.0 | - |
| 2018/19 starší minižáci U13 - Krajský přebor starších minižáků U13B "B1" | VelOhrU13B | 6 | 5.7 | 2.7 | 0 | 0.3/0.3 | 100.0 | - |
| 2018/19 starší minižáci U13 - Skupina 5-6 | VelOhrU13B | 2 | 2.0 | 0.5 | 0 | 1/2 | 50.0 | - |
| 2019/20 starší minižáci U13 - Přípravná soutěž starších minižáků U13B "A" | VelOhrU13B | 9 | 5.6 | 2.8 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2019/20 starší minižáci U13 - Přípravná soutěž starších minižáků U13B "A1" | VelOhrU13B | 7 | 10.6 | 5.3 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2021/22 mladší žáci U14 - skupina A | BA Sparta Praha | 7 | 3.3 | 1.4 | 0 | 0.4/0.6 | 75.0 | - |
| 2021/22 mladší žáci U14 - extraliga A | BA Sparta Praha | 4 | 2.0 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2022/23 žáci U15 - Skupina A | BA Sparta | 9 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2/0.2 | 100.0 | - |
| 2022/23 žáci U15 - Základní fáze | Velká Ohrada | 11 | 15.5 | 6.6 | 0.5 | 0.8/1.4 | 60.0 | - |
| 2022/23 žáci U15 - extraliga A | BA Sparta | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2023/24 kadeti U17 - Skupina B + C o 1. - 8. místo | Sokol Žižkov B | 3 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 kadeti U17 - Skupina A | Sokol Žižkov B | 2 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 kadeti U17 - 2. kolo | Sokol Žižkov B | 2 | 4.0 | 0.5 | 1 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 kadeti U17 - Skupina B | Sokol Žižkov B | 11 | 5.9 | 1.7 | 0.5 | 0.8/0.9 | 90.0 | - |
| 2024/25 junioři U19 - Základní fáze | Sokol Žižkov B | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 junioři U19 - Skupina A | Sokol Žižkov | 2 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
| 2024/25 kadeti U17 - Základní fáze | Sokol Žižkov C | 10 | 11.2 | 3.6 | 1.2 | 0.4/0.6 | 66.7 | - |
| 2024/25 kadeti U17 - play-out B | Sokol Žižkov B | 8 | 5.1 | 1.8 | 0.5 | 0.1/0.3 | 50.0 | - |
| 2024/25 kadeti U17 - F1 | Sokol Žižkov C | 5 | 4.4 | 2 | 0 | 0.4/0.4 | 100.0 | - |
| 2025/26 muži U19 - 2. kolo | Sokol Žižkov | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5/1 | 50.0 | - |
| 2025/26 muži U19 - Skupina C | Sokol Žižkov B | 3 | 10.0 | 4 | 0.7 | 0/0 | 0.0 | - |
| Průměr za kariéru | 15.4 | 6.7 | 3.0 | 0.2 | 0.4/0.7 | 98.5 | 0.6 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 5. 2025 | 2. kolo | AŠ Mladá Boleslav | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 1. 6. 2025 | 2. kolo | AŠ Mladá Boleslav | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50.0 |
| 1. 11. 2025 | Skupina C | Kelti Nové Strašecí | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
| 15. 11. 2025 | Skupina C | BŠ Tygři Praha C | 13 | 5 | 1 | 0/0 | 0 |
| 16. 11. 2025 | Skupina C | BŠ Tygři Praha C | 12 | 6 | 0 | 0/0 | 0 |
| Celkem | 5 | 33 | 13 | 2 | 1/2 | 50.0 | |
| Průměr | 5 | 6.6 | 2.6 | 0.4 | 0.2/0.4 | 50.0 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jižní Supi B | 4 | 11.3 | 4.3 | 0.8 | 0.5/1.0 | 50.0 | - |
| BA Radotín | 3 | 13.7 | 6.7 | 0.0 | 0.3/1.0 | 33.3 | 0.7 |
| BC Vysočina | 2 | 16.5 | 5.5 | 0.5 | 4.0/4.0 | 100.0 | - |
| TJ Sokol Dubeč | 3 | 10.0 | 3.7 | 0.0 | 2.7/4.0 | 66.7 | 0.3 |
| PORG Basket | 2 | 14.5 | 7.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 2.5 |
| Ber U12M | 4 | 6.5 | 3.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Kačeři B | 2 | 13.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BKMELU11M | 7 | 3.7 | 1.7 | 0.0 | 0.3/0.6 | 50.0 | 0.1 |
| Sokol Žižkov | 2 | 12.5 | 5.0 | 0.5 | 1.0/1.0 | 100.0 | 3.0 |
| BŠ Tygři Praha C | 2 | 12.5 | 5.5 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| PORG Basket | 2 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Tesla Pardubice | 3 | 8.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Ber U13B | 4 | 4.8 | 2.3 | 0.0 | 0.3/0.5 | 50.0 | - |
| Poděbrady U13M (MS) | 3 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sokol Žižkov | 4 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| S. Horní Počernice | 2 | 8.5 | 3.5 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sokol Kbely B | 1 | 17.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 1.0 |
| BK Bran U11B | 4 | 3.8 | 1.8 | 0.0 | 0.3/0.5 | 50.0 | 0.5 |
| Sokol Kbely | 2 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| BKČ.B.U12M | 1 | 13.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 |
| Sokol Vyšehrad | 1 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| USK Praha B | 2 | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | - |
| Pod U17B | 3 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sokol Kbely B | 1 | 11.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | - |
| Porg Basket | 1 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| BANymU11B | 3 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.7 |
| Sokol Vyšehrad | 2 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK Jiskra Domažlice | 1 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.0 |
| Vlci Žďár | 4 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3/0.5 | 50.0 | 0.3 |
| Medvědi Tábor | 2 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Kačeři | 1 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| SKB Rokycany | 1 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK Pelhřimov | 3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK Kladno | 2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.5 |
| SK Žabovřesky | 1 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | - |
| USK Praha | 2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.0 |
| Porg Basket | 2 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Kelti Nové Strašecí | 1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Tygři Praha | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| USK Praha | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Ben U13B | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| AŠ Mladá Boleslav | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | - |
| BK Klatovy | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 3.0 |
| Lokomotiva Plzeň | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.8 |
| Sokol Kbely | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Levharti Chomutov | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sokol Vyšehrad | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK Levharti Chomutov | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0 |
| Slavoj Litoměřice | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Tygři Praha | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Sokol Pražský | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| USK Praha | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sokol Písek | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK Klatovy | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Sokol Pražský | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| TJ Sokol Kbely | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Sokol Písek | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| Jižní Supi | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Lokomotiva Plzeň | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |



.png)












.png)
.png)


.png)









.png)

.png)
.png)