Ondřej Benda

Národnost
CZE
Ročník narození
2007 - 18 let
Aktuální klub
Sokol Písek

Kariéra

Sezony
5
Zápasy
140
Procento vítězství
75.7%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F- VAL +/-
2021/22 žáci U15 - skupina A Sokol Písek 9 - 16.7 7.3 0.0 0.2 0.0 1.3/2.1 63.2 - - 0.0
2021/22 kadeti U17 - skupina C Sokol Písek Sršni B 5 - 15.8 5 0.0 1 0.0 2.8/3.8 73.7 - - 0.0
2021/22 žáci U15 - extraliga A Sokol Písek 12 - 11.1 3.9 0.0 0.5 0.0 1.8/2.3 75.0 - - 0.0
2021/22 žáci U15 - MČR Sokol Písek 3 25.0 13.7 4.7 56.0 0.3 25.0 3.3/5 66.7 3.3 17.7 0.0
2022/23 kadeti U17 - Skupina B Sokol Písek Sršni B 4 - 10.5 5 0.0 0 0.0 0.5/1 50.0 - - 0.0
2022/23 kadeti U17 - skupina A Sokol Písek 14 10.5 3.4 1.4 /2.8 48.7 0.1 22.2 0.2/0.6 33.3 2.0 2.1 0.0
2022/23 kadeti U17 - nadstavba A Sokol Písek 8 14.8 5.4 1.3 /2 62.5 0.8 31.6 0.6/1 62.5 2.0 5.0 0.0
2022/23 kadeti U17 - play-off Sokol Písek 2 14.0 4.5 1.5 /4 37.5 0.5 50.0 0/0 0.0 1.0 2.5 0.0
2022/23 kadeti U17 - MČR Sokol Písek 2 5.0 0.5 0 /0 0.0 0 0.0 0.5/1 50.0 1.0 1.0 0.0
2023/24 junioři U19 - skupina A Sokol Písek 14 6.9 1.6 0.6 /1 57.1 0.1 22.2 0/0 0.0 0.7 0.5 2.4
2023/24 kadeti U17 - skupina A Sokol Písek 14 26.6 9.6 2.3 /5.3 43.2 0.9 30.2 2.2/3.8 58.5 3.2 12.0 1.1
2023/24 junioři U19 - nadstavba A Sokol Písek 6 2.2 0.5 0 /0 0.0 0.2 50.0 0/0 0.0 0.5 0.5 0.3
2023/24 kadeti U17 - nadstavba A Sokol Písek 8 28.1 8.9 2.9 /5 57.5 0.6 17.9 1.3/2.4 52.6 3.0 12.0 12.6
2023/24 junioři U19 - play-off Sokol Písek 3 - 0.0 0 /0 0.0 0 0.0 0/0 0.0 - - 0.0
2023/24 kadeti U17 - play-off Sokol Písek 3 27.0 15.0 6 /8.7 69.2 0.3 11.1 2/3.7 54.5 3.3 19.3 9.3
2024/25 junioři U19 - skupina A Sokol Písek 14 10.2 3.7 0.9 /1.4 63.2 0.5 41.2 0.5/0.9 58.3 1.4 4.8 2.9
2024/25 junioři U19 - nadstavba A Sokol Písek 8 16.3 5.6 1.8 /2.4 73.7 0.5 22.2 0.6/1 62.5 2.1 5.8 8.6
2024/25 junioři U19 - play-off Sokol Písek 3 3.3 1.7 0.3 /0.7 50.0 0.3 50.0 0/0 0.0 - 1.7 1.0
2025/26 muži U19 - základní část Sokol Písek 8 29.4 12.5 3.5 /6.8 51.9 1.4 33.3 1.4/2 68.8 3.1 12.5 1.1
Průměr za kariéru 28.0 12.0 7.3 2.4 134.1 0.5 81.4 1.0/1.6 165.9 2.0 4.9 2.1

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 Tygři Brno 18. 10. 2025
2B body 7 Tygři Praha 11. 10. 2025
3B body 3 Sokol pražský 25. 10. 2025
Obranné doskoky 6 Sokol pražský 25. 10. 2025
Útočné doskoky 7 BK Opava 27. 9. 2025
Doskoky celkem 11 BK Opava 27. 9. 2025
Body 18 Tygři Brno 18. 10. 2025
Užitečnost 28 Sokol pražský 25. 10. 2025
Asistence 6 Sokol pražský 25. 10. 2025
Plus/minus 21 Sokol pražský 25. 10. 2025

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 BK Loko Plzeň 6. 1. 2024 2023/24
2B body 15 Jižní Supi 3. 10. 2021 2021/22
3B body 3 BC Benešov 23. 10. 2021 2021/22
Obranné doskoky 8 BASKET Brno 10. 2. 2024 2023/24
Útočné doskoky 8 BASKET Brno 10. 2. 2024 2023/24
Doskoky celkem 16 BASKET Brno 10. 2. 2024 2023/24
Body 31 Jižní Supi 3. 10. 2021 2021/22
Užitečnost 36 Válečníci Děčín 19. 4. 2024 2023/24
Asistence 8 BK Opava 19. 3. 2023 2022/23
Plus/minus 39 MS Academy Snakes 2. 3. 2024 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH %
27. 9. 2025 základní část BK Opava 28:51 12 6 66.7 0 0.0 0/0 0
4. 10. 2025 základní část USK 31:04 11 3 33.3 1 25.0 2/2 100.0
11. 10. 2025 základní část Tygři Praha 31:34 17 7 70.0 1 33.3 0/2 0.0
18. 10. 2025 základní část Tygři Brno 36:40 18 4 44.4 2 50.0 4/5 80.0
25. 10. 2025 základní část Sokol pražský 27:43 18 3 75.0 3 42.9 3/5 60.0
1. 11. 2025 základní část BK Loko Plzeň 24:22 6 0 0.0 2 66.7 0/0 0
8. 11. 2025 základní část MS Academy 28:45 10 2 50.0 2 50.0 0/0 0
15. 11. 2025 základní část PCE 25:29 8 3 60.0 0 0.0 2/2 100.0
Celkem 8 234:28 100 28 51.9 11 33.3 11/16 68.8
Průměr 8 29:18 12.5 3.5 51.9 1.4 33.3 1.4/2.0 68.8
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % F-
Válečníci Děčín 7 22:05 10.1 3.7 65.0 0.4 25.0 1.4/2.7 52.6 3.6
BK VIVIDBOOKS Pardubice 3 0:00 15.0 5.3 0.0 0.7 0.0 2.3/3.7 63.6 2.3
BK Klatovy 2 0:00 22.0 9.5 0.0 1.0 0.0 0.0/1.0 0.0 1.0
BK Beroun 3 0:00 13.3 6.0 0.0 0.0 0.0 1.3/1.7 80.0 1.0
BK Loko Plzeň 4 20:49 9.5 1.8 43.8 1.0 44.4 3.0/4.5 66.7 2.8
Sokol pražský 5 15:35 7.6 1.6 66.7 1.2 37.5 0.8/1.2 66.7 1.6
BC Benešov 2 0:00 18.5 5.5 0.0 2.0 0.0 1.5/2.5 60.0 1.5
Válečníci Děčín 2 0:00 18.5 6.0 0.0 1.0 0.0 3.5/4.5 77.8 4.5
BASKET Brno 4 21:51 8.8 1.8 53.8 1.3 38.5 1.5/2.8 54.5 2.5
Jižní Supi 1 0:00 31.0 15.0 0.0 0.0 0.0 1.0/2.0 50.0 1.0
PCE 3 19:49 9.7 3.0 81.8 1.0 37.5 0.7/1.0 66.7 1.3
USK Praha 3 0:00 9.7 4.0 0.0 0.3 0.0 0.7/1.3 50.0 3.3
BK VIVIDBOOKS Pardubice 4 20:05 7.3 2.5 55.6 0.5 33.3 0.8/1.5 50.0 2.3
MS Academy NH 4 22:35 6.3 1.5 40.0 1.0 23.5 0.3/0.3 100.0 2.5
USK 5 13:50 4.8 1.2 42.9 0.2 25.0 1.8/3.4 52.9 1.0
BK Opava 5 13:20 4.4 1.6 66.7 0.4 16.7 0.0/0.0 0.0 2.6
Sokol Pražský 4 21:27 5.5 2.5 43.5 0.0 0.0 0.5/1.5 33.3 3.3
Válečníci Děčín 4 13:43 5.3 1.5 75.0 0.5 25.0 0.8/1.5 50.0 1.3
BA Sparta 2 0:00 10.5 4.0 0.0 0.0 0.0 2.5/4.0 62.5 4.0
MS Academy 3 22:27 6.7 1.7 62.5 0.7 16.7 1.3/1.3 100.0 2.3
BK Pelhřimov 1 0:00 20.0 7.0 0.0 1.0 0.0 3.0/3.0 100.0 2.0
Tygři Praha 5 7:49 3.8 1.6 72.7 0.2 33.3 0.0/0.4 0.0 1.0
Tygři Praha 5 13:19 3.8 0.4 25.0 0.8 40.0 0.6/1.2 50.0 2.2
Tygři Brno 2 18:20 9.0 2.0 44.4 1.0 50.0 2.0/2.5 80.0 1.5
Sluneta Ústí n. L. 2 29:22 8.5 2.0 28.6 1.0 20.0 1.5/2.5 60.0 3.0
USK 8 8:00 2.1 0.5 28.6 0.3 28.6 0.4/0.5 75.0 0.8
BK Opava 2 18:36 8.0 3.0 85.7 0.5 16.7 0.5/1.0 50.0 2.5
SLUNETA Ústí n. L. 2 17:58 7.0 2.5 55.6 0.5 25.0 0.5/0.5 100.0 1.5
MS Academy Snakes 2 28:49 7.0 3.0 66.7 0.0 0.0 1.0/2.5 40.0 3.0
BK Klatovy 1 0:00 13.0 6.0 0.0 0.0 0.0 1.0/2.0 50.0 3.0
BBA Brno 1 0:00 13.0 5.0 0.0 0.0 0.0 3.0/5.0 60.0 4.0
BK Loko Plzeň 5 10:07 2.4 0.2 16.7 0.6 60.0 0.2/0.4 50.0 1.2
BA Lynx Liberecko 1 0:00 12.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 2.0
BKj Kralupy 1 0:00 9.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0/2.0 50.0 -
Jižní Supi 1 0:00 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 4.0
BA Grizzlies Plzeň 2 12:31 4.0 2.0 57.1 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.5
Sokol Pražský 1 0:00 8.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0/2.0 100.0 1.0
SLUNETA Ústí n.L. 1 0:00 8.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0/2.0 50.0 2.0
Slavoj Litoměřice 2 9:26 3.5 1.0 100.0 0.5 100.0 0.0/0.0 0.0 2.0
GBA Lions J. Hradec 3 10:44 2.3 1.0 50.0 0.0 0.0 0.3/1.0 33.3 2.0
BK Brandýs n.L. 2 0:00 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 3.5
BA Nymburk 2 8:39 2.0 0.5 50.0 0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 1.0
BA Nymburk 7 3:15 0.4 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0/0.0 0.0 0.7
BASKET Brno 2 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 -