Ráchel Eva Lišková
Národnost
CZE
Ročník narození
2008 -
16 let
Výška
150 cm
Kariéra
Sezony
4
Zápasy
65
Procento vítězství
86.2%
Počet klubů
2
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 starší minižákyně U13 - Krajský přebor starších minižákyň U13G"A" | HBU13G(ms) | 2 | 3.0 | 1 | 0 | 1/1 | 100.0 | - |
2018/19 starší minižákyně U13 - Krajský přebor starších minižákyň U13G"A1" | HBU13G(ms) | 2 | 3.0 | 1.5 | 0 | 0/1 | 0.0 | - |
2018/19 mladší minižákyně U12 - Základní fáze | HB Basket | 9 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0.1/0.6 | 20.0 | - |
2017/18 nejmladší minižákyně U11 - Základní fáze | HB Basket | 18 | 3.6 | 1.8 | 0 | 0.1/0.3 | 16.7 | - |
2018/19 nejmladší minižákyně U11 - Základní fáze | HB Basket | 12 | 14.1 | 6.3 | 0 | 1.6/4.3 | 37.3 | - |
2020/21 mladší žákyně U14 - Skupina A | Tygři Praha | 2 | 2.5 | 1 | 0 | 0.5/0.5 | 100.0 | - |
2019/20 starší minižáci U13 - Přípravná soutěž starších minižáků U13B "A" | Tygři U13B | 1 | 7.0 | 3 | 0 | 1/2 | 50.0 | - |
2019/20 starší minižáci U13 - Přípravná soutěž starších minižáků U13B "A1" | Tygři U13B | 1 | 12.0 | 6 | 0 | 0/2 | 0.0 | - |
2019/20 starší minižákyně U13 - Základní fáze | Tygři Praha | 5 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
2019/20 mladší minižákyně U12 - Základní fáze | Tygři Praha | 13 | 7.7 | 3.6 | 0 | 0.5/1.1 | 42.9 | - |
Průměr za kariéru | 13.0 | 6.0 | 2.7 | 0.0 | 0.5/1.3 | 73.4 | 0.7 |
Osobní rekordy
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | / | 0.0 | |||||
Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket Slovanka | 5 | 7.6 | 3.4 | 0.0 | 0.8/2.4 | 33.3 | 0.6 |
USK Praha | 5 | 6.0 | 2.6 | 0.0 | 0.8/2.6 | 30.8 | 1.0 |
HB Basket | 3 | 8.3 | 4.0 | 0.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.7 |
BA Sparta | 5 | 4.4 | 2.0 | 0.0 | 0.4/0.8 | 50.0 | 1.0 |
JUVENTA U13B | 2 | 9.5 | 4.5 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 1.0 |
USK Praha | 5 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 0.8/1.6 | 50.0 | 1.2 |
BA Sparta Praha | 1 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | - |
BC Benešov | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
BA Sparta | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
USK Praha | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
HB Basket | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |