Katka Rulcová
Národnost
CZE
Ročník narození
2005 -
19 let
Výška
166 cm
Kariéra
Sezony
3
Zápasy
46
Procento vítězství
67.4%
Počet klubů
2
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 starší minižákyně U13 - Středočeský mini. přebor starších minižákyň U13G "B" | Pas U13G | 8 | 4.4 | 2.1 | 0 | 0.1/0.3 | 50.0 | - |
2017/18 starší minižákyně U13 - Středočeský minibasketbalový přebor starších minižákyň U13G B1 | Pas U13G | 6 | 2.2 | 1 | 0 | 0.2/0.3 | 50.0 | - |
2017/18 starší minižákyně U13 - Umístění 3-4 | Pas U13G | 2 | 3.5 | 1 | 0 | 1.5/1.5 | 100.0 | - |
2016/17 mladší minižákyně U12 - Přípravná soutěž mladších minižákyň U12G skupina "B" | AŠ MB U12 | 7 | 3.1 | 1.4 | 0 | 0.3/0.6 | 50.0 | - |
2016/17 mladší minižákyně U12 - Přípravná soutěž mladších minižákyň U12G sk.B2 | AŠ MB U12 | 7 | 3.3 | 1.4 | 0 | 0.4/1.4 | 30.0 | - |
2016/17 mladší minižákyně U12 - Skupina 5-8 | AŠ MB U12 | 4 | 2.5 | 1.3 | 0 | 0/0 | 0.0 | - |
2016/17 mladší minižákyně U12 - Skupina 5-8 (B) | AŠ MB U12 | 4 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.3/0.5 | 50.0 | - |
2018/19 mladší žákyně U14 - Liga sk. B | Pas MB U14 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0/2 | 0.0 | - |
2016/17 mladší minižákyně U12 - Kvalifikace mladších minižákyň o NF skupina B | AŠM.B.U12G(kv) | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5/2 | 25.0 | - |
2016/17 mladší minižákyně U12 - Kvalifikace o NF U12 finále | AŠM.B.U12G(kv) | 4 | 4.0 | 1.5 | 0 | 1/2.5 | 40.0 | - |
Průměr za kariéru | 11.5 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3/0.9 | 98.8 | 0.8 |
Osobní rekordy
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | / | 0.0 | |||||
Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Říč U12G | 4 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.8 |
SokKla U12G(kv) | 2 | 5.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5/4.0 | 37.5 | 0.5 |
Sad U12G | 2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.0 |
Kral-JuniorU12G (MS) | 4 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3/0.5 | 50.0 | 1.3 |
Bra U12G | 4 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 1.3 |
HB Basket | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
BC SlaU12G(kv) | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 1.0 |