
Vladimír Krýsl
Národnost
Ročník narození
2008 -
15 let
Výška
178 cm
Kariéra
Sezony
3
Zápasy
48
Procento vítězství
83.3%
Počet klubů
3
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 starší minižáci U13 - Základní část | BK Sokolov | 4 | - | 12.5 | 5.3 | 0 | 2/2.8 | 72.7 | - |
2021/22 mladší žáci U14 - skupina B | Tygři Praha | 5 | - | 9.4 | 4.2 | 0 | 1/2.8 | 35.7 | - |
2021/22 žáci U15 - skupina A | BK Sokolov | 10 | - | 7.5 | 3.1 | 0.3 | 0.4/0.7 | 57.1 | - |
2022/23 žáci U15 - Skupina B | SLUNETA Ústí n.L. | 7 | - | 9.9 | 3 | 0.9 | 1.3/2.3 | 56.3 | - |
2022/23 kadeti U17 - Skupina A | BK Sokolov | 7 | - | 12.6 | 2 | 2.4 | 1.3/1.9 | 69.2 | - |
2022/23 žáci U15 - Skupina A | BK Sokolov | 6 | - | 35.7 | 15.5 | 0.8 | 2.2/4.5 | 48.1 | - |
2022/23 žáci U15 - extraliga A | SLUNETA Ústí n.L. | 7 | - | 9.4 | 2.9 | 0.9 | 1.1/1.7 | 66.7 | - |
2022/23 žáci U15 - MČR | SLUNETA Ústí n.L. | 2 | 6.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1/1 | 100.0 | 1.5 |
Průměr za kariéru | 16.0 | 0.3 | 12.8 | 4.6 | 0.8 | 1.2/2.1 | 168.6 | 2.0 |
Osobní rekordy
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | / | 0.0 | |||||
Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % |
---|