20. 9. 2026 - 12:30
Muži U11: Šmoulinka - Šmoulinka (1.kolo)
Diváci: 0

Pandy Čelákovice M10 (Šmoulinka)
( 33:42 )
6
12
14
16
22
32
BA Nymburk K10 (Šmoulinka)

Boxscore

Čelákovice M10

Číslo Hráč 2B TH F- B +/-
1 Lukáš Homola 0 0 0 0
5 Václav Kadleček 3 0 0 6
6 Tomáš Raba 2 0 0 4
7 Michal Pop 0 0 0 0
9 Adam Bohuslav 2 0 0 4
10 Ela Šuráňová 0 0 0 0
11 Tomáš Brigant 0 0 0 0
13 Filip Hudeček 7 0 0 14
14 Max Klamt 1 0 0 2
19 Jan Kazda 0 0 0 0
32 Dominik Lang 1 1 /1 1 3
34 Rozálie Šeráková 0 0 0 0
35 Viktorie Lustigová 0 0 0 0
  Tým/trenéři     0  
  Celkem 16 1 1 33

Nymburk K10

Číslo Hráč 2B F- B +/-
1 Jakub Košař 8 0 16
2 Tomáš Hejna 3 1 6
3 Tomáš Popelka 0 0 0
8 Filip Ligr 0 1 0
9 Ladislav Krmela 1 0 2
11 Vojtěch Hochman 0 0 0
12 Jan Vokřál 0 0 0
13 Dominik Šnajdr 1 0 2
14 Michal Škoda 0 0 0
15 Tobias Švorba 4 0 8
18 Mikuláš Číhal 0 0 0
19 Ondřej Novák 1 0 2
20 Vítek Hubáček 3 0 6
  Tým/trenéři   0  
  Celkem 21 2 42