27. 9. 2025 - 18:00
Ženy U19: extraliga - základní část (2.kolo)
Rozhodčí:
Kavan Jonáš
- Fajkus Lukáš
Diváci: 0
Basket Ostrava
24:119
4
26
10
49
18
85
USK Praha
24:119
4
26
26
10
49
49
18
85
85
zápasové statistiky
Basket Ostrava
USK Praha
Střelba za 2B
Basket Ostrava
7.1%
USK Praha
63.5%
Střelba za 3B
Basket Ostrava
35.7%
USK Praha
43.5%
Trestné hody
Basket Ostrava
35.7%
USK Praha
52.9%
Doskoky
Basket Ostrava
23
USK Praha
57
Ztráty
Basket Ostrava
40
USK Praha
10
týmoví lídři
Basket Ostrava
USK Praha
Boxscore
Basket Ostrava
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elen Hortenzie Hopanová | 20:34 | 0 /4 | 0 /1 | 0 /2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | -9 | 0 | -53 |
| 2 | Klaudie Boleslavská | 29:34 | 1 /7 | 0 | 1 /4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | -3 | 3 | -72 |
| 7 | Tereza Šťastná | 16:55 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 | 0 | -46 |
| 10 | Barbora Machálková | 19:25 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0 | -42 |
| 11 | Simona Němcová | 16:12 | 0 | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | -3 | 3 | -53 |
| 16 | Gabriela Bořilová | 8:52 | 0 | 0 /2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -13 |
| 18 | Eliška Zástřešková | 23:48 | 1 /5 | 1 /2 | 2 /2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 7 | -42 |
| 28 | Hana Vávrová | 12:19 | 0 /3 | 0 /2 | 1 /2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | 1 | -28 |
| 34 | Růžena Drgová | 20:49 | 0 /3 | 2 /3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -33 |
| 39 | Karolína Piková | 14:15 | 0 /1 | 0 | 1 /2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -4 | 1 | -39 |
| 41 | Adriana Górná | 17:12 | 0 /3 | 1 /3 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | -10 | 3 | -54 |
| Tým/trenéři | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| Celkem | 40:00 |
2/28
7,1 %
|
5/14
35,7 %
|
5/14
35,7 %
|
6 | 17 | 23 | 4 | 5 | 40 | 15 | 14 | -27 | 24 |
USK Praha
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastázie Řezáčová | 17:07 | 4 /4 | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 45 |
| 2 | Anežka Misíková | 13:16 | 4 /8 | 0 /3 | 1 /1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 24 |
| 3 | Karolína Taušová | 15:13 | 4 /5 | 2 /5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 25 | 14 | 41 |
| 4 | Sofia Robson | 19:29 | 2 /6 | 2 /4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 59 |
| 6 | Ema Nováková | 22:15 | 4 /7 | 0 | 1 /2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | 9 | 52 |
| 8 | Johana Kvasničková | 10:38 | 2 /3 | 1 /1 | 1 /4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 13 |
| 9 | Karolína Kotrcová | 15:09 | 1 /4 | 0 /2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 38 |
| 10 | Eliška Košáková | 14:06 | 2 /3 | 1 /1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 26 |
| 11 | Eliška Sedláková | 15:48 | 1 /1 | 2 /2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 27 |
| 14 | Tereza Svatoňová | 17:01 | 2 /2 | 1 /3 | 2 /4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 9 | 47 |
| 17 | Karolína Cahová | 17:48 | 4 /9 | 0 | 4 /4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 21 | 12 | 37 |
| 18 | Ema Bartošová | 22:07 | 10 /11 | 0 /1 | 0 /2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28 | 20 | 66 |
| Tým/trenéři | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 |
40/63
63,5 %
|
10/23
43,5 %
|
9/17
52,9 %
|
24 | 33 | 57 | 2 | 28 | 25 | 10 | 14 | 15 | 176 | 119 |



.png)












.png)
.png)


.png)









.png)

.png)
.png)