2. liga

Základní informace

Kategorie
muži
Sezona
2021/22

Zápasy

fáze kolo číslo domácí / hosté datum a čas místo rozhodčí Komisař skore čtvrtiny
play-off C 1. kolo 413
SK UP Olomouc
TJ Sokol Karviná
26. 3. 2022
16:45
Tělocvična Čajkovského Antonín Kapl
Linda Vildová
75
88
27
23
43
44
60
64
Review
play-off C 1. kolo 415
BK Opava B
TJ Slovan MACH1NES Černá Pole Brno
26. 3. 2022
17:00
Víceúčelová hala Opava Tomáš Holubek
Natálie Karabínová
105
65
21
15
49
37
82
48
Review
play-off C 2. kolo 421
BK Opava B
TJ Sokol Karviná
9. 4. 2022
17:00
Víceúčelová hala Opava Antonín Kapl
Jakub Válek
91
74
23
25
46
39
68
54
Review
play-off C 1. kolo 414
BK NH Ostrava B
KK Valašské Meziříčí
26. 3. 2022
18:00
SH Ostrava-Tatran Jan Hecl
Ondřej Chodura
68
86
19
24
38
49
58
71
Review
play-off C 1. kolo 416
SK Renocar Podolí
SK Basket RENOCAR
26. 3. 2022
18:00
SH Podolí u Brna Michal Škaroupka
Marek Vaníček
81
73
25
12
44
34
66
56
Review
play-off C 2. kolo 422
SK Basket RENOCAR
KK Valašské Meziříčí
9. 4. 2022
18:00
SH Morenda Kamil Karafiát
Michal Kult
100
76
26
23
48
33
71
54
Review
play-off C 1. kolo 418
KK Valašské Meziříčí
BK NH Ostrava B
27. 3. 2022
10:00
SPŠSt Valašské Meziříčí Jakub Válek
Marek Bešina
99
65
31
19
58
34
76
51
Review
play-off C 2. kolo 424
KK Valašské Meziříčí
SK Basket RENOCAR
10. 4. 2022
10:30
Tělocvična SPŠ stavební Jakub Kremser
Jiří Fanta
79
73
27
19
37
30
58
50
Review
play-off C 1. kolo 417
TJ Sokol Karviná
SK UP Olomouc
27. 3. 2022
13:15
ZŠ Družby Karviná Petr Opletal
Adam Giecek
107
78
36
18
57
39
89
59
Review
play-off C 2. kolo 423
TJ Sokol Karviná
BK Opava B
10. 4. 2022
13:15
ZŠ Družby Karviná Tomáš Holubek
Václav Sýkora
95
90
25
15
50
44
72
72
Review
play-off C 1. kolo 419
TJ Slovan MACH1NES Černá Pole Brno
BK Opava B
27. 3. 2022
15:00
SH Morenda Ivor Matějek
Linda Vildová
87
97
23
28
34
51
66
72
Review
play-off C 1. kolo 420
SK Basket RENOCAR
SK Renocar Podolí
24. 3. 2022
20:30
SH Morenda Jan Renc
Martin Veis
93
78
25
17
46
40
74
59
Review
Rozhodčí Z 1. 2. 3. D H K C
Znamínko Petr 6 5 1 0 1.0 1.1 8.0 3.4
Zavřel Maxmilian 9 0 9 0 1.2 1.6 - 1.4
Zatloukal Ondřej 9 9 0 0 1.1 1.5 7.0 3.2
Záruba Matěj 8 5 3 0 1.2 1.1 - 1.1
Vyhlídal Michal 5 0 5 0 1.1 1.3 - 1.2
Výborný Dominik 9 8 1 0 1.2 1.9 - 1.6
Vošahlík Marek 4 3 1 0 1.0 1.3 - 1.1
Vondráček Marek 8 7 1 0 1.0 1.1 - 1.0
Vildová Linda 5 0 5 0 1.4 2.0 - 1.7
Veselý Ondřej 4 0 4 0 2.1 1.1 - 1.6
Veis Martin 10 5 5 0 1.4 1.9 - 1.6
Vávrová Veronika 1 0 1 0 1.0 1.0 - 1.0
Vaníček Marek 15 0 15 0 1.4 1.3 - 1.4
Vampola Jakub 3 0 3 0 1.2 2.0 - 1.6
Válek Jakub 11 6 5 0 1.3 1.5 - 1.4
Ulrych Lukáš 9 9 0 0 1.2 1.1 - 1.1
Theodor Pavel 7 0 7 0 1.3 1.2 - 1.3
Tesař Michal 3 0 3 0 1.2 1.7 - 1.4
Tejček Tomáš 2 0 2 0 1.5 1.5 - 1.5
Štancl Dominik 5 1 4 0 1.6 1.6 - 1.6
Špaček Jan 14 4 10 0 1.6 1.4 - 1.5
Šmůla Petr 6 2 4 0 1.2 1.5 - 1.3
Šmíd Pavel 2 2 0 0 1.0 2.5 - 1.8
Šlaj Jiří 9 3 6 0 1.3 1.1 - 1.2
Škaroupka Michal 10 8 2 0 1.2 1.7 - 1.4
Šenk Pavel 10 6 4 0 1.5 1.9 - 1.7
Ščurek Vojtěch 4 0 4 0 1.4 1.4 - 1.4
Šafařík Michal 2 2 0 0 1.0 1.3 - 1.1
Syrovátka František 5 0 5 0 1.3 1.4 - 1.4
Sýkora Václav 10 9 1 0 1.2 1.6 - 1.4
Svoboda Martin 13 7 6 0 1.3 1.1 - 1.2
Svejkovský Ondřej 10 1 9 0 1.7 1.7 - 1.7
Slovák Michal 5 0 5 0 1.7 1.4 - 1.6
Scholzová Michaela 5 2 3 0 1.3 1.1 - 1.2
Scholze Michal 4 4 0 0 1.3 1.1 - 1.2
Shumskyy Vitaliy 1 0 1 0 1.0 1.0 - 1.0
Sekáč Martin 13 7 6 0 1.5 1.4 - 1.4
Salvetr Rudolf 9 9 0 0 1.2 1.1 - 1.1
Rusz Ondřej 7 2 5 0 1.3 1.1 - 1.2
Renc Jan 8 2 6 0 1.5 1.7 7.5 3.6
Reitzová Patricie-Anna 4 0 4 0 1.3 1.0 - 1.1
Račanský Martin 5 0 5 0 1.5 2.1 - 1.8
Přidal Matouš 2 0 2 0 1.5 1.0 - 1.3
Poživil Jaroslav 6 0 6 0 1.0 1.1 - 1.0
Pokorný Štěpán 10 10 0 0 1.3 1.5 8.5 3.8
Podhůrský Pavel 5 0 5 0 1.5 1.1 - 1.3
Petrák Jakub 9 4 5 0 1.3 1.4 - 1.3
Petrák Robin 6 6 0 0 1.4 1.7 - 1.5
Peterková Lucie 8 7 1 0 1.3 1.1 - 1.2
Perlík Michal 5 4 1 0 1.1 1.4 - 1.3
Pazourek Jaroslav 11 6 5 0 1.0 1.1 - 1.1
Opletal Petr 12 6 6 0 1.2 1.4 - 1.3
Nováková Bára 4 0 4 0 1.0 2.0 - 1.5
Nevřela Tomáš 6 0 6 0 1.5 1.4 - 1.5
Nejezchleb Petr 2 2 0 0 1.0 1.5 - 1.3
Nehoda Pavel 6 4 2 0 1.1 1.5 7.0 3.2
Mynarčík Petr 5 4 1 0 1.2 1.2 - 1.2
Mycak Michael 7 0 7 0 1.1 1.1 - 1.1
Musil Jan 8 7 1 0 1.6 2.1 - 1.8
Menšík Jan 14 8 6 0 1.4 1.5 - 1.4
Melichárek Ivo 10 8 2 0 1.2 1.1 7.5 3.3
Matějek Ivor 4 4 0 0 1.1 1.0 - 1.1
Mašek Tomáš 17 12 5 0 1.2 1.3 8.5 3.7
Mareš Roman 7 0 7 0 1.1 1.4 - 1.3
Lunhul Vladislav 2 0 2 0 1.0 1.0 - 1.0
Linhart Tomáš 6 6 0 0 1.0 1.0 - 1.0
Lejčko Jan 9 2 7 0 1.4 2.1 - 1.8
Kurz Vlastimil 4 4 0 0 1.3 2.1 - 1.7
Kuncl Michal 8 2 6 0 1.1 1.3 - 1.2
Kult Michal 14 8 6 0 1.2 1.5 - 1.4
Kučírek Martin 6 6 0 0 1.3 1.2 - 1.2
Kubiš Michal 8 7 1 0 1.1 1.4 - 1.3
Kubeš Michal 3 0 3 0 2.3 1.7 - 2.0
Křičková Lenka 2 1 1 0 1.8 1.3 - 1.5
Kremser Jakub 5 5 0 0 1.7 1.3 - 1.5
Krčmář Dominik 10 6 4 0 1.7 1.7 - 1.7
Kraina Tomáš 1 0 1 0 1.0 3.0 - 2.0
Kovář Jan 6 6 0 0 1.1 1.4 - 1.3
Kovačovič Matej 12 12 0 0 1.2 1.3 - 1.3
Kout Jan 9 0 9 0 1.2 1.4 - 1.3
Koudela Martin 1 0 1 0 1.0 1.0 - 1.0
Komprs Michal 4 2 2 0 1.0 1.5 - 1.3
Kočovský Dominik 5 1 4 0 1.1 1.4 - 1.3
Kocián Michal 11 7 4 0 1.2 1.6 - 1.4
Koc Ondřej 11 4 7 0 1.2 1.5 - 1.3
Klapetek René 7 1 6 0 1.9 1.4 - 1.7
Kesler Vladimír 8 4 4 0 1.1 1.5 - 1.3
Kejklíček Roman 5 3 2 0 1.2 1.6 8.0 3.6
Kec Jakub 5 4 1 0 1.1 1.3 - 1.2
Kavan Jonáš 6 1 5 0 1.2 1.3 - 1.2
Karwowska Klaudia 2 0 2 0 1.3 1.5 - 1.4
Karafiát Kamil 9 7 2 0 1.6 1.0 - 1.3
Karabínová Natálie 11 1 10 0 1.5 2.3 - 1.9
Kapl Antonín 12 6 6 0 1.0 1.1 - 1.1
Kapaňa Lukáš 5 5 0 0 1.0 1.5 - 1.3
Kalabza Lukáš 6 2 4 0 1.3 1.0 6.5 2.9
Josefus Ondřej 2 0 2 0 1.5 2.3 - 1.9
Jon Miloslav 4 0 4 0 1.4 1.3 - 1.3
Jodl Jiří 6 2 4 0 1.4 1.4 - 1.4
Jeřáb Jan 8 8 0 0 1.1 1.3 8.0 3.5
Jedlička Jiří 1 1 0 0 1.5 1.0 - 1.3
Janík Karel 2 0 2 0 1.0 1.0 - 1.0
Chodura Ondřej 3 2 1 0 1.7 1.8 - 1.8
Hudec Filip 6 4 2 0 1.4 1.4 - 1.4
Hruša Petr 1 1 0 0 1.0 1.0 - 1.0
Hošek Jan 6 4 2 0 1.2 1.2 - 1.2
Horník Michal 6 0 6 0 1.7 1.2 - 1.4
Holubek Tomáš 9 7 2 0 1.1 1.3 7.0 3.1
Hendrych Jan 8 5 3 0 1.3 1.2 - 1.2
Hejnic Jan 3 1 2 0 1.3 1.3 - 1.3
Hejduk Jakub 5 0 5 0 1.3 1.1 - 1.2
Hecl Jan 6 5 1 0 1.5 1.1 7.5 3.4
Havlíček Petr 5 0 5 0 1.3 1.3 - 1.3
Hartig Lukáš 4 4 0 0 1.0 1.0 - 1.0
Giecek Adam 7 2 5 0 1.4 1.4 - 1.4
Fanta Jiří 9 5 4 0 1.8 1.3 - 1.5
Eisner Petr 9 7 2 0 1.1 1.7 - 1.4
Ďurana Antonín 3 1 2 0 1.0 1.3 - 1.2
Dub Michal 1 0 1 0 2.0 3.0 - 2.5
Dombrovský Filip 10 10 0 0 1.3 1.3 - 1.3
Dolejš Václav 1 0 1 0 1.0 3.0 - 2.0
Čížek Daniel 2 0 2 0 1.0 1.0 - 1.0
Bráblík Jan 3 0 3 0 1.0 1.3 - 1.2
Bohata Pavel 7 5 2 0 1.3 1.6 - 1.5
Blahout Petr 5 5 0 0 1.2 1.6 - 1.4
Billík Dennis 7 0 7 0 1.0 1.0 - 1.0
Bešina Marek 7 0 7 0 1.1 1.5 - 1.3
Baudyš Petr 2 2 0 0 1.0 1.3 - 1.1
Barták Dominik 11 6 5 0 1.2 1.3 - 1.3
Barták Matěj 8 6 2 0 1.2 1.2 - 1.2
Baloun Jan 2 2 0 0 1.0 1.3 - 1.1
Bakajsa Michal 8 0 8 0 1.1 1.3 - 1.2
Baďura Ota 6 2 4 0 1.3 1.3 - 1.3
Anton Karel 9 4 5 0 1.1 1.9 - 1.5
LEGENDA:
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka
Komisař N MIN AVG MAX o
Šikner Roman 2 8.500 8.500 8.500 0.000
Smetana Jiří 2 6.500 7.000 7.500 0.500
Ringsmuth Zdeněk 2 7.500 7.750 8.000 0.250
Reichl Petr 2 7.000 7.250 7.500 0.250
Kmošek Jakub 2 7.000 7.000 7.000 0.000
Hlaváček Pavel 2 8.000 8.000 8.000 0.000
LEGENDA:
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře