Benjamin Bartoň
Národnost
Ročník narození
2013 -
13 let
Aktuální klub
USK Praha
Kariéra
Sezony
1
Zápasy
48
Procento vítězství
79.2%
Počet klubů
1
Kariéra
| Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 muži U14 - Skupina C | USK Praha | 11 | - | 4.5 | 1 | 0.7 | 0.4/0.5 | 66.7 | - | - |
| 2025/26 muži U13 - Kvalifikace B | USK Praha | 3 | - | 9.3 | 4.7 | 0 | 0/0.3 | 0.0 | - | - |
| 2025/26 muži U13 - F1 | USK Praha | 18 | - | 9.2 | 2.8 | 0.6 | 1.7/3.2 | 51.7 | - | - |
| 2025/26 muži U14 - Extraliga A | USK Praha | 13 | - | 4.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1/0.5 | 14.3 | - | - |
| 2025/26 muži U14 - MČR | USK Praha | 3 | 3.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.7 | -1.0 |
| Průměr za kariéru | 48.0 | 0.2 | 6.2 | 2.0 | 0.5 | 0.7/1.5 | 132.7 | 1.4 | -0.1 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
| Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
|---|
| Datum | Fáze sezóny | Soupeř | B | 2B | 3B | TH | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | / | 0.0 | |||||
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Soupeř | Z | B | 2B | 3B | TH | TH % | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slavia Tygři Praha B | 3 | 14.3 | 5.3 | 0.3 | 2.7/5.7 | 47.1 | 1.0 |
| BA Sparta | 4 | 8.0 | 2.3 | 0.5 | 2.0/3.5 | 57.1 | 1.3 |
| Sokol Pražský | 4 | 7.3 | 1.8 | 1.0 | 0.8/1.0 | 75.0 | 2.8 |
| Slavia Tygři Praha A | 4 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | 1.0/2.3 | 44.4 | 2.0 |
| Sokol Vyšehrad | 2 | 7.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 |
| BA Radotín | 1 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0 |
| Tigers Č. Budějovice | 2 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0 |
| Sokol Písek | 2 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.5 |
| Sluneta Ústí n. L. | 2 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.5 |
| Válečníci Děčín | 1 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0 |
| BC Benešov | 2 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5/1.0 | 50.0 | 2.5 |
| Jižní Supi | 2 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Sokol Pražský | 2 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| BA Radotín | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Lokomotiva Plzeň | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5/1.0 | 50.0 | - |
| Slavia Tygři Praha | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 |
| SKB FASTAV Zlín | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |
| TJ Start Havířov | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - |
| BK VIVIDBOOKS Pardubice | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 |




.png)












.png)
.png)


.png)









.png)

.png)
.png)